今回は、ウォーターサーバーを購入する際に基本となる「1.水の種類」「2.サーバーの種類」「3.月額とノルマ」「4.レンタル料金」「5.解約料金」「6.メンテナンス」「7.特典と特徴」を徹底比較しています。両社の良いところ悪いところ包む隠さずお伝えしていきます。
各項目を比較してどちらが希望に合うかを検討して決めてください。これからどちらを買おうか迷っている方の参考になれば幸いです。
「コスモウォーター」と「フレシャス」を7つの項目で比較しました!
下記の7つの項目で、「ハミングウォーター」と「フレシャス」を比較してみました。知りたい項目からチェックできるように項目名をクリックしたらその項目の記事に飛びますので、興味のある内容からチェックしてください。
1.「コスモウォーター」と「フレシャス」を「水の種類」で比較!
2.「コスモウォーター」と「フレシャス」を「サーバーの種類」で比較!
コスモウォーター | フレシャス |
smartプラス | Slat(スラット) |
水は下置き 外形寸法:(幅)300mm (奥)340mm (高)1,100mm 重量:20kg 容量:冷水/1.6L 温水/1.25L 消費電力:冷水/115W 温水/300W 水温・湯温:水温/6~10℃ 湯温/80~90℃ 規定利用期間:2年 | 外形寸法:(幅)290mm (奥)350mm (高)1,110mm 重量:24kg 容量:冷水/1.5L 温水/1.5L 消費電力:冷水/90W 温水/430W 水温・湯温:水温/4~10℃ 湯温/80~85℃ 70~75℃(エコモード)90℃(リヒートモード) |
電気代:400~500円 | 電気代:380円 |
ECOTTO | Slat+cafe(スラットプラスカフェ) |
水は上置き、電気ケトル一体型 外形寸法:(幅)310mm (奥)348mm (高)1,290mm 重量:19.7kg 容量:冷水/2L 温水/1L 消費電力:電動機/100W ヒーター/800W 水温・湯温:水温/6~10℃ 湯温/80~90℃ 規定利用期間:3年 | カフェ機能付き UCCドリップポッドは様々なコーヒーの種類に 加え、紅茶や緑茶まで豊富なラインアップ 外形寸法:(幅)290mm (奥)350mm (高)1,110mm 重量:25.5kg 容量:冷水/1.5L 温水/1.5L 消費電力:冷水/90W 温水/430W ドリップ抽出=1,250W / 最大消費電力=1,340W 水温・湯温:水温/4~10℃ 湯温/80~85℃ 70~75℃(エコモード)90℃(リヒートモード) |
電気代:125円(お湯はその都度沸かす) | 電気代:380円 |
smartプラスNEXT | SIPHON+(サイフォンプラス)ロング |
水は下置き 外形寸法:(幅)300mm (奥)340mm (高)1,100mm 重量:20kg 容量:冷水/1.6L 温水/1.25L 消費電力:冷水/115W 温水/300W (冷水)強 5℃~10℃ | 中 6℃~15℃| 弱 10℃~20℃ (温水)強 80℃~90℃ | 中 70℃~80℃| 弱 60℃~70℃ 規定利用期間:3年 | 外形寸法:(幅)300mm (奥)340mm (高)1,225mm 重量:18.1kg 容量:冷水/3.8L 温水/1.8L 消費電力:冷水/80W 温水/350W 水温・湯温:水温/3.5~8℃ 湯温/80~85℃ |
電気代:256円 | 電気代:680円 |
smartプラスにゃんモデル | SIPHON+(サイフォンプラス)ショート |
水は下置き、ネコのイラストなど 外形寸法:(幅)300mm (奥)340mm (高)1,100mm 重量:20kg 容量:冷水/1.6L 温水/1.25L 消費電力:冷水/115W 温水/300W 水温・湯温:水温/6~10℃ 湯温/80~90℃ 規定利用期間:2年 | 外形寸法:(幅)300mm (奥)340mm (高)775mm 重量:15.1kg 容量:冷水/3.8L 温水/1.3L 消費電力:冷水/80W 温水/350W 水温・湯温:水温/3.5~8℃ 湯温/80~85℃ |
電気代:400~500円 | 電気代:700円 |
miffyコラボ | |
ディック・ブルーナの描くシンプルで 温かみのあるmiffy(ミッフィー)イラスト付き 仕様はDewo miniと同じ | |
ワンピース コラボ | |
ワンピースの手配書、3兄弟、チョッパー (ホワイト、ピンク)の4モデル 仕様はSIPHON+(サイフォンプラス) ロングと同じ | |
リラックマ コラボ | |
かわいいリラックマのイラスト入り 仕様はSIPHON+(サイフォンプラス) ロングと同じ |
3.「コスモウォーター」と「フレシャス」を「月額とノルマ」で比較!
4.「コスモウォーター」と「フレシャス」を「レンタル(サポート)料金」で比較!
5.「コスモウォーター」と「フレシャス」を「解約料金」で比較!
6.「コスモウォーター」と「フレシャス」を「メンテナンス」で比較!
7.「コスモウォーター」と「フレシャス」を「特徴・特典」で比較!
「コスモウォーター」がおすすめの人
「フレシャス」がおすすめの人
↓↓ 「コスモウォーター」 と他のウォターサーバーとの1対1の徹底比較はこちら ↓↓
コスモウォーター VS Locca(ロッカ)
コスモウォーター VS オーケンウォーター
コスモウォーター VS フレシャス
コスモウォーター VS クリクラ
コスモウォーターVS クリクラ feel free
コスモウォーター VS ジャパネットウォーター
コスモウォーター VS アクアクララ
コスモウォーター VS エブリィフレシャス
コスモウォーター VS プレミアムウォーター
コスモウォーター VS ハミングウォーター
↓↓ もっと別の機種から選びたい人はこちら ↓↓